曲げチューブ
■型式:TEMC
L型

注記、A、B、Cの寸法をご指示下さい。
(単位mm)
| チューブ寸法 H |
R | A | B | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.20×1.60 | 10 | ||||
| 6.35×3.96 | 10 | ||||
| 6.35×4.35 | 10 | ||||
| 9.53×6.35 | 15 | ||||
| 9.53×7.53 | 15 | ||||
| 12.70×9.53 | 25 | ||||
| 12.70×10.70 | 30 | ||||
| 19.05×15.88 | 45 | ||||
| 25.40×22.26 | 55 | ||||
| 4×2 | 10 | ||||
| 6×4 | 10 | ||||
| 8×6 | 15 | ||||
| 10×8 | 20 | ||||
| 19×16 | 45 | ||||
| 25×22 | 55 | ||||
※上記、以外のサイズも製作可能です。
※三次元、曲げ加工も製作できます。
■型式:TEMC
Z型

注記、A、B、Cの寸法をご指示下さい。
(単位mm)
| チューブ寸法 H |
R | A | B | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.20×1.60 | 10 | ||||
| 6.35×3.96 | 10 | ||||
| 6.35×4.35 | 10 | ||||
| 9.53×6.35 | 15 | ||||
| 9.53×7.53 | 15 | ||||
| 12.70×9.53 | 25 | ||||
| 12.70×10.70 | 30 | ||||
| 19.05×15.88 | 45 | ||||
| 25.40×22.26 | 55 | ||||
| 4×2 | 10 | ||||
| 6×4 | 10 | ||||
| 8×6 | 15 | ||||
| 10×8 | 20 | ||||
| 19×16 | 45 | ||||
| 25×22 | 55 | ||||
※上記、以外のサイズも製作可能です。
※三次元、曲げ加工も製作できます。



