保護管
A型

注記:L.寸法はご指示ください。
(単位mm)
| 型式 No. | d | D | t | L | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 3 | 4 | 0.5 | 1〜10本 受注後、 2〜3日間 |
|
| 4A | 4 | 5 | |||
| 5A | 5 | 6 | |||
| 6A | 6 | 7 | |||
| 7A | 7 | 8 | |||
| 8A | 8 | 9 | |||
| 9A | 9 | 10 | |||
| 10A | 10 | 11 | |||
| 11A | 11 | 12 |
※最大長さ1000L以上の場合はお問合せください。
※その他のサイズはこちらをご確認ください。
RF型

注記:L.G.寸法はご指示ください。
(単位mm)
| 型式 No. | d | D | t | L | T | G | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1〜10本 受注後、 2〜3日間 |
||
| 4A | 4 | 5 | |||||
| 5A | 5 | 6 | |||||
| 6A | 6 | 7 | |||||
| 7A | 7 | 8 | |||||
| 8A | 8 | 9 | |||||
| 9A | 9 | 10 | |||||
| 10A | 10 | 11 | |||||
| 11A | 11 | 12 |
※最大長さ1000L以上の場合はお問合せください。
※その他のサイズはこちらをご確認ください。
■その他のサイズ
注記:L.G.寸法はご指示ください。
(単位mm)
| 型式 No. | d | D | t | L | T | G | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 4 | 6 | 1.0 | 1.5 | 1〜10本 受注後、 2〜3日間 |
||
| 5B | 5 | 7 | |||||
| 6B | 6 | 8 | |||||
| 7B | 7 | 9 | |||||
| 8B | 8 | 10 | |||||
| 9B | 9 | 11 | |||||
| 10B | 10 | 12 | |||||
| 11B | 11 | 13 | |||||
| 12B | 12 | 14 | |||||
| 13B | 13 | 15 | |||||
| 14B | 14 | 16 | |||||
| 15B | 15 | 17 | |||||
| 16B | 16 | 18 | |||||
| 17B | 17 | 19 | |||||
| 18B | 18 | 20 | |||||
| 20B | 20 | 22 | |||||
| 16BT | 16 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1〜10本 受注後、 2〜3日間 |
||
| 19BT | 19 | 22 | |||||
| 22BT | 22 | 25 | |||||
| 3.17C | 3.17 | 6.35 | 1.59 | 1.5 | 1〜10本 受注後、 2〜3日間 |
||
| 3.96C | 3.96 | 6.35 | 1.195 | ||||
| 4.35C | 4.35 | 6.35 | 1.0 | ||||
| 6.35C | 6.35 | 9.53 | 1.59 | ||||
| 7.53C | 7.53 | 9.53 | 1.0 | ||||
| 9.53C | 9.53 | 12.7 | 1.585 | ||||
| 10.7C | 10.7 | 12.7 | 1.0 | ||||
| 15.88C | 15.88 | 19.05 | 1.585 | ||||
| 22.26C | 22.26 | 25.40 | 1.57 | ||||
※最大長さ1000L以上の場合はお問合せください。
※表記、以外のサイズも製作出来ます。



